Top 20 // Jazz-Charts Dezember 2020
Platz | Vormonat | Titel | Künstler |
---|---|---|---|
1 | 5 | L.I.E.B.E. | Götz Alsmann |
2 | 1 | Budapest Concert | Keith Jarrett |
3 | 4 | Christmas With My Friends VII | Nils Landgren |
4 | 2 | On Vacation | Till Brönner & Bob James |
5 | 3 | Sunset In The Blue | Melody Gardot |
6 | NEU | Best Of Tom Gaebel | Tom Gaebel |
7 | 6 | Winter Nights | Rebekka Bakken |
8 | 7 | All Rise | Gregory Porter |
9 | 10 | The Lost Berlin Tapes | Ella Fitzgerald |
10 | 8 | Mare | Quadro Nuevo |
11 | 9 | This Dream Of You | Diana Krall |
12 | 13 | Pick Me Up Off The Floor | Norah Jones |
13 | 14 | Ultimate Christmas | Frank Sinatra |
14 | 18 | The Köln Concert | Keith Jarrett |
15 | REE | Kind Of Blue | Miles Davis |
16 | 17 | Ultimate Sinatra: The Centennial Collection | Frank Sinatra |
17 | REE | Christmas With My Friends VI | Nils Landgren |
18 | 12 | Dance | Tingvall Trio |
19 | REE | Christmas With My Friends | Nils Landgren |
20 | 11 | Mondenkind | Michael Wollny |
GfK Top 20 Jazz-Charts Dezember 2020
Jazz-Charts als PDF herunterladen